top of page
行動電源Wh標示貼紙下載
因應韓國航空公司對行動電源攜帶的新規定,部分航空公司要求行動電源必須標示瓦時(Wh)才能攜帶登機。 由於台灣標檢局之前並未強制要求行動電源標示 Wh,導致部分產品僅標示毫安培小時(mAh)。
因應方式,我們製作了標示貼紙,方便您貼在行動電源上,以符合航空公司規定,順利通關。
適用:電池容量:5000mAh
Title | 電芯(池)容量 | 瓦時 |
---|---|---|
MCK-WCC | 5000mah | 19.25Wh |
MCK-WCT | 5000mah | 19.25Wh |
MCK-MPB001 | 5000mah | 18.5Wh |
MCK-MPB002 | 5000mah | 18.5Wh |
MCK-MPB003 | 5000mah | 18.5wh |
MCK-MPB004 | 5000mah | 18.5Wh |
MCK-MPB005 | 5000mah | 18.5Wh |
MCK-MPB006 | 5000mah | 18.5Wh |
適用:電池容量:10000mAh
行動電源型號 | 容量 | wh |
---|---|---|
MCK-SPB001 | 10000mah | 37Wh |
MCK-NP4U | 10000mah | 37Wh |
MCK-NP1S | 10000mah | 37Wh |
MCK-NP1F | 10000mah | 37Wh |
MCK-SPB007金屬 | 10000mah | 37Wh |
MCK-SPB007 | 10000mah | 37Wh |
MCK-PB05 | 10000mah | 37Wh |
MCK-PB03 | 10000mah | 37Wh |
MCK-PB01 | 10000mah | 37Wh |
MCK-9527金屬款 | 10000mah | 37Wh |
MCK-9527 | 10000mah | 37Wh |
適用:電池容量:20000mAh
Title | 電芯(池)容量 | 瓦時 |
---|---|---|
MCK-PB02 | 20000mah | 74Wh |
MCK-PB04 | 20000mah | 74Wh |
MCK-PB06 | 20000mah | 74Wh |
MCK-NP1Q | 20000mah | 74Wh |
bottom of page